Adozioni negli anni precedenti
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasile | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bolivia | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Colombia* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 1 | 3 | - |
| Ecuador | - | 1 | 10 | 3 | 5 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lituania* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | 8 | - | - |
| Moldova | 11 | 2 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Perù | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 10 | 2 | 4 | 3 |
| Polonia | 13 | 7 | 7 | 8 | 12 | 12 | 16 | 15 | 11 | 8 | 5 | - | - | - | - |
| Romania* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ucraina | 32 | 25 | 16 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 3 |
| Sierra Leone* | 1 | - | |||||||||||||
| Totale minori | 64 | 44 | 42 | 29 | 24 | 30 | 25 | 22 | 16 | 14 | 23 | 16 | 12 | 10 | 7 |
*=Paesi in intesa
- Ultimo aggiornamento il .